讀取圖示
徽章
圓角標籤
主色
輔色
成功
危險
警告
資訊
橢圓標籤
主色
輔色
成功
危險
警告
資訊
進度條
提示框
這是主色的提示框!
這是輔色的提示框!
這是成功的提示框!
這是危險的提示框!
這是警告的提示框!
這是資訊的提示框!
這是亮色的提示框!
這是暗色的提示框!
背景顏色
實色
主色
輔色
成功
危險
警告
資訊
亮色背景
暗色背景
漸層色
主色
輔色
成功
危險
警告
資訊
亮色背景
暗色背景
表格
標準
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
主色
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 三-3 |
輔色
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
成功
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
危險
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
警告
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
資訊
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
亮色
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
暗色
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
| # | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
|---|---|---|---|
| 第1列 | 一-1 | 二-1 | 三-1 |
| 第2列 | 一-2 | 二-2 | 三-2 |
| 第3列 | 一-3 | 二-3 | 三-3 |
卡片
標準
卡片標頭
標準卡片標題
卡片文字
卡片標頭
標準卡片標題
卡片文字
卡片標頭
標準卡片標題
卡片文字
主色
卡片標頭
主色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
主色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
主色卡片標題
卡片文字
輔色
卡片標頭
輔色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
輔色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
輔色卡片標題
卡片文字
成功
卡片標頭
成功卡片標題
卡片文字
卡片標頭
成功卡片標題
卡片文字
卡片標頭
成功卡片標題
卡片文字
危險
卡片標頭
危險卡片標題
卡片文字
卡片標頭
危險卡片標題
卡片文字
卡片標頭
危險卡片標題
卡片文字
警告
卡片標頭
警告卡片標題
卡片文字
卡片標頭
警告卡片標題
卡片文字
卡片標頭
警告卡片標題
卡片文字
資訊
卡片標頭
資訊卡片標題
卡片文字
卡片標頭
資訊卡片標題
卡片文字
卡片標頭
資訊卡片標題
卡片文字
亮色
卡片標頭
亮色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
亮色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
亮色卡片標題
卡片文字
暗色
卡片標頭
暗色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
暗色卡片標題
卡片文字
卡片標頭
暗色卡片標題
卡片文字